海南省通信管理局在 9 月 11 日发布的领取通知中公布:2026 年 9 月 1 日至 9 月 10 日期间共批准 61 家企业首次取得增值电信业务经营许可证。
按业务种类分布:
• ICP + EDI 联办:39 家
• ICP 单办(仅限互联网信息服务):15 家
• EDI 单办(在线数据处理与交易处理):6 家

本期获证企业清单(仅展示经公告确认的新办证书条目):
| 公司名称 | 业务类型 | 许可证编号 |
|---|---|---|
| 海南君晟信息技术有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261203 |
| 海南摇钱树网络科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261206 |
| 海南德斐数据有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261208 |
| 海南映途科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261209 |
| 扶光照影(海南)影视科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261210 |
| 海南知了矩阵网络科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261212 |
| 海南乐池购网络科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261215 |
| 美物优选国际供应链(三亚)有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261217 |
| 海南泛美贸易有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261219 |
| 海南星河渡科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261221 |
| 万修达(海南)技术服务有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261223 |
| 海南数据产业服务有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261202 |
| 向云端(海南省)大数据有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261228 |
| 海南凌杰网络科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261229 |
| 海南富迈国际贸易有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261231 |
| 海南瀚明科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261233 |
| 欣华骊(海南)生命科学技术有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261220 |
| 海南省屹贸生物科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261222 |
| 海南鲸椰科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261224 |
| 海南东方异彩文化传媒有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261225 |
| 海南厚德智蜂业有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261226 |
| 海南承瑞科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261230 |
| 海南寰球词元科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261232 |
| 海南启新辰科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261234 |
| 海南三亨数字科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261235 |
| 海南辰汉科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261238 |
| 海南星瀚瀛联信息科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261239 |
| 海南金丰玉露商贸有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261240 |
| 海南星逻网络科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261241 |
| 海南灿金视影文化传媒有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261242 |
| 海南距点数字科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261243 |
| 海南悦己优选科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261247 |
| 海南圣琪文化传媒有限责任公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261249 |
| 海南有宇大谦供应链有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261251 |
| 海南竞语科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261252 |
| 海南椰数科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261254 |
| 海口越弘科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261256 |
| 海南凯云科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261257 |
| 海南溯源数字科技有限公司 | ICP+EDI | 琼B2-20261260 |
| 海南臻酷互动网络科技有限公司 | ICP | 琼B2-20261204 |
| 海南甲云星网络科技有限责任公司 | ICP | 琼B2-20261205 |
| 海南真有趣互动娱乐有限公司 | ICP | 琼B2-20261216 |
| 海南手心互娱科技有限公司 | ICP | 琼B2-20261218 |
| 海南灵境起源科技信息有限公司 | ICP | 琼B2-20261236 |
| 海口云途互娱娱乐有限公司 | ICP | 琼B2-20261227 |
| 海南新大路科技有限公司 | ICP | 琼B2-20261237 |
| 海南善时进出口贸易有限公司 | ICP | 琼B2-20261244 |
| 美兔(海南)科技有限公司 | ICP | 琼B2-20261245 |
| 海南康梵文化传媒有限公司 | ICP | 琼B2-20261246 |
| 海南晨柚文化科技有限公司 | ICP | 琼B2-20261248 |
| 海南沥泉科技有限公司 | ICP | 琼B2-20261253 |
| 海南花道智能科技有限公司 | ICP | 琼B2-20261255 |
| 海南迈汉思网络科技有限公司 | ICP | 琼B2-20261258 |
| 海南臻胜互动网络科技有限公司 | ICP | 琼B2-20261259 |
| 海南卿尘莫离网络科技有限公司 | EDI | 琼B2-20260587 |
| 海南数据交易服务有限公司 | EDI | 琼B2-20260455 |
| 海南今星传媒有限公司 | EDI | 琼B2-20261160 |
| 国影新媒体影视(海南)集团有限公司 | EDI | 琼B2-20261213 |
| 海南数眼智能科技有限公司 | EDI | 琼B2-20250998 |
| 海南知行办公用品有限责任公司 | EDI | 琼B2-20261250 |
从本期数据看,海南自贸港仍是 ICP/EDI 业务新办的高活跃地区。同期发布的 8 月末这批(覆盖 2026-08-21—08-31)新办证书 27 家,节奏稳定。
参考本期获证企业的业务结构,同类企业在提交申请前应先核对:
• 主体公司注册地是否在海南、是否完成 ICP 备案
• 域名是否完成备案且与主体一致
• 是否需要同时申请 ICP 和 EDI
• 股东和法定代表人是否清晰,是否涉及外资成分
• 业务实际开展时间、人员社保与办公地址是否齐备
本文仅整理官方公告中的获证企业信息,不构成任何代理、咨询或代办邀约。涉及具体企业名称、业务范围、许可证编号仅引用自海南省通信管理局公告原文。信息来源:海南省通信管理局官网
